| : | |
|---|---|
DH931

Parameter
| Nama | Penyahkod Video VGA 4K IP ke HDMI | 4K IP ke HDMI CVBS VGA Dekoder Video |
| Model | ZY-DH921 | ZY-DH931 |
| Video | ||
| Antara Muka Input | 1X RJ45, 1X Audio | 1X RJ45 |
| Antaramuka Output | 1X HDMI, 1X VGA, 1X Audio | 1X HDMI, 1X VGA, 1X CVBS, 1X Audio |
| Resolusi Output | 3840*2160@30hz, 1080P60,50,30,25; 1080I60,1080I30 720P60,50; 576P50,480P60, 1280*1024P60,1280*800P60,1027*768P60, 800*600P60 dan sebagainya.Sila hubungi kami untuk penyelesaian lain. |
|
| Penyahkodan | H.265/H.264 | |
| Keluaran | Penyahkodan 1 saluran 4K, penyahkodan 4 saluran 1080P, penyahkodan 9 saluran 720P | |
| Audio | ||
| Format penyahkodan | AAC MP3 | |
| Stereo | Kelantangan bunyi boleh laras | |
| Sistem | ||
| OLED | alamat IP | |
| RJ45 | 1000M capaian internet | |
| Protokol | HTTP, HTTPS, RTSP, SRT, UDP/RTP, SRT… | HTTP, HTTPS, RTSP, RTMP, SRT, UDP/RTP, SRT… |
| Pengurusan | Operasi Web, naik taraf jauh | |
| Naik taraf | Menaik taraf perisian melalui internet | |
| Umum | ||
| Dimensi | 6.4*4.4*1.3in(163*111*32mm) | |
| Berat badan | 0.35kg | |
| Suhu | 0~45℃ (kerja),-20~80℃ (storan) | |
| Bekalan Kuasa | 12V/DC 1A | |
| Pelesapan Kuasa | <5W | |
Gambar rajah
Memohon pada pengeluaran program rangkaian, penghantaran jauh SRT, pemantauan pengeluaran program, kejuruteraan audio/video.

[Rajah Penyahkod Video 4K]

[Pelayan RTMP terbenam]

[Penukaran Protokol]