| Ketersediaan: | |
|---|---|
OH401

Parameter
| Model | ZY-OH401 |
| Standard Antara Muka | HDMI1.3b; HDCP 1.2 |
| Jalur lebar piksel | 165MHz |
| Resolusi | ~!phoenix_var148_0!~ ~!phoenix_var148_1!~ ~!phoenix_var148_2!~ ~!phoenix_var148_3!~ ~!phoenix_var148_4!~ ~!phoenix_var148_5!~ ~!phoenix_var148_6!~ |
| Audio | |
| Antara muka | Input aduio 3.5mm |
| Format | 44.1K,48K,96K,176K,192K |
| Gentian Optik | |
| Antara muka | LC |
| Jenis | Mod Tunggal SFP |
| Panjang gelombang | 1550/1310nm |
| Lebar jalur | 3Gbps |
| Jarak | 20KM (lalai) 40KM 60KM 80KM (Pilihan) |
| Pelemahan | -3db |
| Lain-lain | |
| Suhu | -20 ~ +70° C |
| Kelembapan | 5 ~ 90 % |
| Penggunaan Kuasa | 4W/Unit |
| Bekalan kuasa | DC 12V1A |
| Dimensi | 116*110*25mm (Panjang * lebar * tinggi) |
| Berat badan | 0.13KG/unit |
Gambar rajah
Ia sesuai untuk pelbagai aplikasi yang memerlukan penghantaran jarak jauh kandungan resolusi tinggi dengan kualiti tertinggi.
