| Disponibilità: | |
|---|---|
NH1000

Parametri
| Modello | NH1000 | |
| Ingresso video | 1 * HDMI | |
| Uscita video | 1 * HDMI (uscita loop o decodifica) | |
| Porta audio | 1*ingresso audio, 1*uscita audio | |
| Rete | 1 porta Ethernet RJ45 1000 Mbps (con PoE) | |
| Risoluzione video | 1080P60,1080P59,94,1080P50,1080P30,1080P29,97,1080P25, 1080P24,720P60,720P50 | |
| Capacità del codec NDI® | NDI COMPLETO | |
| Energia | PoE, CC opzionale. È supportato un ampio intervallo da 5-18 V | |
| Controllo PTZ | PTZ di rete e porta seriale | |
| Gestione | Interfaccia utente Web | |
| TALAMENTE leggero | CORRERE/Potenza | |
| Display a LED | IP/Tipo/Video/Audio | |
| Dimensione | 132x75x26 mm (5,2'*2,96'*1,02' pollici) | |
| Peso | 0,25 kg | |
Diagramma
Applicabile a postproduzione basata su IP, output video su schermo, trasmissione a bassa latenza, videoconferenze, ecc.
