Jenama: ORIVISION
Model: ZY-UCH603
Antara Muka Input: HDMI, Input audio mikrofon (L-PCM)
Antara Muka Output: HDMI Loop-out, ,3.5 output stereo, USB2.0
Resolusi Input HDMI: Sehingga 4K@60hz
Resolusi Output USB: Sehingga 1080P@60hz
Sistem Sokongan: Windows, Android dan Mac OS
Sokongan Perisian: Kebanyakan perisian: VLC, OBS, Amcap, dll.
Waranti: 1 Tahun
Sijil: CE & FCC & Rohs
| Ketersediaan: | |
|---|---|
UCH603
| Nama Produk | Tangkapan Video HDMI ke USB2.0 | HDMI ke USB2.0 Tangkap Video dengan Gelung | Tangkapan Video HDMI ke USB2.0 dengan Audio |
| Model | UCH601 | UCH602 | UCH603 |
| Antara Muka Input | HDMI | HDMI | HDMI, Input audio mikrofon (L-PCM) |
| Antara Muka Keluaran | USB2.0 | HDMI Loop-out, USB2.0 | HDMI Loop-out, ,3.5 output stereo, USB2.0 |
| Resolusi Input HDMI | Sehingga 4K@60hz | Sehingga 4K@60hz | Sehingga 4K@60hz |
| Resolusi Keluaran USB | Sehingga 1080P@30hz | Sehingga 1080P@60hz | Sehingga 1080P@60hz |
| Kedalaman warna | Warna dalam 8/10/12 bit | Warna dalam 8/10/12 bit | Warna dalam 8/10/12 bit |
| Sokongan HDMI | Kabel Standard HDMI AWG26 (≤15m) | Kabel Standard HDMI AWG26 (≤15m) | Kabel Standard HDMI AWG26 (≤15m) |
| Sokongan Perisian | Kebanyakan perisian: VLC, OBS, Amcap, dll | Kebanyakan perisian: VLC, OBS, Amcap, dll | Kebanyakan perisian: VLC, OBS, Amcap, dll |
| Sokongan USB | Mematuhi piawaian Video USB dan UVC; Mematuhi piawaian UAC Audio USB; |
Mematuhi piawaian Video USB dan UVC; Mematuhi piawaian UAC Audio USB; |
Mematuhi piawaian Video USB dan UVC; Mematuhi piawaian UAC Audio USB; |
| Sistem Sokongan | Windows, Android dan Mac OS | Windows, Android dan Mac OS | Windows, Android dan Mac OS |
| kuasa | Tanpa bekalan kuasa luaran, padat dan mudah alih. | 0.7A/5VDC | 0.7A/5VDC |
| Suhu operasi | (-10 hingga +55 ℃) | (-10 hingga +55 ℃) | (-10 hingga +55 ℃) |
| Saiz (L*W*H) | 64x28x13 (mm) | 59x56x19 (mm) | 59x56x19 (mm) |
| Berat badan | 21.4g | 52g | 56g |
Mohon untuk penstriman langsung permainan, penyiaran langsung, kelas dalam talian, persidangan video, dsb.
