| Beschikbaarheid: | |
|---|---|

Parameters
| Model | DH1604 | DH1606 | DH1608 | DH1609 |
| HDMI-uitgang | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Model | DH1610 | DH1612 | DH1615 | DH1616 |
| HDMI-uitgang | 10 | 12 | 15 | 16 |
| Voor overige specificaties kunt u ons raadplegen | ||||
| Decoderingsparameters | ||||
| Uitvoerresolutie | 3840*2160@30HZ, 1920*1080@60HZ/50HZ, 1280*1024@60HZ, 1366*768@60HZ | |||
| Aantal IP-camera's | 1024 netwerkcamera's (maximale resolutie ≤ 800W) | |||
| Decoderingsmogelijkheid (enkel kanaal) |
1 Scherm: 800 W en lager 4 Scherm: 300 W en lager 9 Scherm: 200 W en lager 16 Scherm: D1 en lager |
|||
| Interface | ||||
| RJ45 | 100M/1000M RJ45*1 | |||
| USB | USB*1 | |||
| Ander | ||||
| Upgraden op afstand | Beheerplatformsoftware/specifieke upgradetool | |||
| weergeven Reactiesnelheid |
<1 seconde (van A-camera overschakelen naar B-camera) | |||
| van de balcontrole Reactiesnelheid |
<1 seconde | |||
| Stroom | 220W | |||
| Stroomverbruik | ≤ 160W | |||
| Chassisvolume | Standaard 4U-chassis: 430*300*178mm (L*B*H) | |||
| Bedrijfstemperatuur |
-10℃ ~ + 55℃ | |||
Diagram
Toepassen op de productie van netwerkprogramma's, SRT-transmissie op afstand, monitoring van programmaproductie, audio-/video-engineering.
