| Доступность: | |
|---|---|
УЧ602
| Название продукта | Захват видео с HDMI на USB2.0 | Захват видео с HDMI на USB2.0 с помощью петли | Захват видео с HDMI на USB2.0 со звуком |
| Модель | УЧ601 | УЧ602 | УЧ603 |
| Входной интерфейс | HDMI | HDMI | HDMI, аудиовход для микрофона (L-PCM) |
| Выходной интерфейс | USB2.0 | Выход HDMI, USB2.0 | Выход HDMI, стереовыход 3,5, USB2.0 |
| Разрешение входа HDMI | До 4K при 60 Гц | До 4K при 60 Гц | До 4K при 60 Гц |
| Разрешение USB-выхода | До 1080P при 30 Гц | До 1080P при 60 Гц | До 1080P при 60 Гц |
| Глубина цвета | Цвет глубиной 8/10/12 бит | Цвет глубиной 8/10/12 бит | Цвет глубиной 8/10/12 бит |
| Поддержка HDMI | Стандартный кабель HDMI AWG26 (≤15 м) | Стандартный кабель HDMI AWG26 (≤15 м) | Стандартный кабель HDMI AWG26 (≤15 м) |
| Поддержка программного обеспечения | Большинство программного обеспечения: VLC,OBS,Amcap и т. д. | Большинство программного обеспечения: VLC,OBS,Amcap и т. д. | Большинство программного обеспечения: VLC,OBS,Amcap и т. д. |
| Поддержка USB | Соответствует стандарту USB Video и UVC; Соответствует стандарту USB Audio UAC; |
Соответствует стандарту USB Video и UVC; Соответствует стандарту USB Audio UAC; |
Соответствует стандарту USB Video и UVC; Соответствует стандарту USB Audio UAC; |
| Система поддержки | Windows, Android и Mac OS | Windows, Android и Mac OS | Windows, Android и Mac OS |
| Власть | Без внешнего источника питания, компактный и портативный. | 0,7 А/5 В постоянного тока | 0,7 А/5 В постоянного тока |
| Рабочая температура | (от -10 до +55℃) | (от -10 до +55℃) | (от -10 до +55℃) |
| Размер (Д*Ш*В) | 64x28x13 (мм) | 59x56x19 (мм) | 59x56x19 (мм) |
| Масса | 21,4 г | 52г | 56г |
Применяется для прямой трансляции игр, прямой трансляции, онлайн-классов, видеоконференций и т. д.
