| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
NH1000

พารามิเตอร์
| แบบอย่าง | NH1000 | |
| อินพุตวิดีโอ | 1 * HDMI | |
| เอาท์พุทวิดีโอ | 1 * HDMI (เอาต์พุตลูปหรือถอดรหัส) | |
| พอร์ตเสียง | 1 * อินพุตเสียง, 1 * เอาต์พุตเสียง | |
| เครือข่าย | 1 * พอร์ตอีเทอร์เน็ต RJ45 1000Mbps (พร้อม PoE) | |
| ความละเอียดวิดีโอ | 1080P60,1080P59.94,1080P50,1080P30,1080P29.97,1080P25, 1080P24,720P60,720P50 | |
| ความจุของตัวแปลงสัญญาณNDI® | NDI เต็มรูปแบบ | |
| พลัง | PoE, DC เป็นตัวเลือก รองรับช่วงกว้าง 5-18V | |
| การควบคุม PTZ | เครือข่าย PTZ และพอร์ตอนุกรม | |
| การจัดการ | เว็บ UI | |
| แสงทอลลี่ | รัน/พาวเวอร์ | |
| จอแสดงผลแอลอีดี | IP/ประเภท/วิดีโอ/เสียง | |
| มิติ | 132x75x26มม.(5.2'*2.96'*1.02'นิ้ว) | |
| น้ำหนัก | 0.25กก | |
แผนภาพ
นำไปใช้กับการผลิตหลังการผลิตตาม IP, เอาต์พุตวิดีโอไปยังหน้าจอ, การส่งผ่านเวลาแฝงต่ำ, การประชุมทางวิดีโอ ฯลฯ
