| Disponibilidad: | |
|---|---|
UCH602
| Nombre del producto | Captura de vídeo HDMI a USB2.0 | Captura de vídeo HDMI a USB2.0 con bucle | Captura de vídeo HDMI a USB2.0 con audio |
| Modelo | UCH601 | UCH602 | UCH603 |
| Interfaz de entrada | hdmi | hdmi | HDMI, entrada de audio de micrófono (L-PCM) |
| Interfaz de salida | USB2.0 | Salida HDMI, USB2.0 | Salida HDMI, salida estéreo 3.5, USB2.0 |
| Resolución de entrada HDMI | Hasta 4K a 60 Hz | Hasta 4K a 60 Hz | Hasta 4K a 60 Hz |
| Resolución de salida USB | Hasta 1080P a 30 Hz | Hasta 1080P a 60 Hz | Hasta 1080P a 60 Hz |
| Profundidad de color | Color de profundidad de 8/10/12 bits | Color de profundidad de 8/10/12 bits | Color de profundidad de 8/10/12 bits |
| Soporte HDMI | Cable estándar HDMI AWG26 (≤15m) | Cable estándar HDMI AWG26 (≤15m) | Cable estándar HDMI AWG26 (≤15m) |
| Soporte de software | La mayoría del software: VLC,OBS,Amcap,etc. | La mayoría del software: VLC,OBS,Amcap,etc. | La mayoría del software: VLC,OBS,Amcap,etc. |
| Soporte USB | Cumple con el estándar USB Video y UVC; Cumple con el estándar USB Audio UAC; |
Cumple con el estándar USB Video y UVC; Cumple con el estándar USB Audio UAC; |
Cumple con el estándar USB Video y UVC; Cumple con el estándar USB Audio UAC; |
| Sistema de soporte | Windows, Android y Mac OS | Windows, Android y Mac OS | Windows, Android y Mac OS |
| Fuerza | Sin fuente de alimentación externa, compacto y portátil. | 0,7 A/5 VCC | 0,7 A/5 VCC |
| Temperatura de funcionamiento | (-10 a +55 ℃) | (-10 a +55 ℃) | (-10 a +55 ℃) |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 64x28x13 (milímetros) | 59x56x19 (milímetros) | 59x56x19 (milímetros) |
| Peso | 21,4g | 52g | 56g |
Aplicar a transmisión en vivo de juegos, transmisión en vivo, clases en línea, videoconferencias, etc.
