| Availability: | |
|---|---|
OD601

Mga Parameter
| Pangalan | Hindi naka-compress na 4K@30 DVI Fiber Optic Extender |
| Modelo | ZY-OD601 |
| Pamantayan ng Interface | DVI-I, RS232(Opsyonal) |
| Pixel bandwidth | 225MHz |
| Mga Resolusyon | ~!phoenix_var147_0!~ ~!phoenix_var147_1!~ ~!phoenix_var147_2!~ ~!phoenix_var147_3!~ ~!phoenix_var147_4!~ ~!phoenix_var147_5!~ ~!phoenix_var147_6!~ ~!phoenix_var147_7!~ ~!phoenix_var147_8!~ |
| Bandwidth ng interface | 10.2Gbps |
| RS232 | |
| Interface | Phoenix Port |
| Direksyon ng signal | Bidirectional transmission |
| Baud rate | Nakapirming baud rate 9600bps (maaaring itakda ang iba pang baud rate) |
| Bit ng data | 8 digit |
| Optical Fiber | |
| Interface | LC |
| Mga uri | SFP Single mode |
| Haba ng daluyong | 1550/1310nm |
| Bandwidth | 3Gbps |
| Distansya | 10KM (default single mode) 30KM 60KM(Opsyonal) 300m (multimode) |
| Attenuation | -3db |
| Iba pa | |
| Temperatura | -20 ~ +60° C |
| Halumigmig | 5 ~ 90 % |
| Pagkonsumo ng kuryente | 4W/Yunit |
| Power supply | DC 12V1A |
| Mga sukat | 168*130*28mm (Haba * lapad * taas) |
| Timbang | 0.3KG/unit |
Diagram
Ito ay perpekto para sa isang malawak na hanay ng mga application na nangangailangan ng long distance transmission ng mataas na resolution na nilalaman na may pinakamataas na kalidad.
