| Disponibilidade: | |
|---|---|
OD601

Parâmetros
| Nome | Extensor de fibra óptica 4K@30 DVI não compactado |
| Modelo | ZY-OD601 |
| Padrão de interface | DVI-I, RS232 (opcional) |
| Largura de banda de pixels | 225 MHz |
| Resoluções | ~!phoenix_var139_0!~ ~!phoenix_var139_1!~ ~!phoenix_var139_2!~ ~!phoenix_var139_3!~ ~!phoenix_var139_4!~ ~!phoenix_var139_5!~ ~!phoenix_var139_6!~ ~!phoenix_var139_7!~ ~!phoenix_var139_8!~ |
| Largura de banda da interface | 10,2 Gbps |
| RS232 | |
| Interface | Porto Fênix |
| Direção do sinal | Transmissão bidirecional |
| Taxa de transmissão | Taxa de transmissão fixa de 9600bps (outras taxas de transmissão podem ser definidas) |
| Bit de dados | 8 dígitos |
| Fibra Óptica | |
| Interface | LC |
| Tipos | Modo único SFP |
| Comprimento de onda | 1550/1310 nm |
| Largura de banda | 3 Gbps |
| Distância | 10KM (modo único padrão) 30KM 60KM (Opcional) 300m (multimodo) |
| Atenuação | -3db |
| Outro | |
| Temperatura | -20 ~ +60°C |
| Umidade | 5 ~ 90% |
| Consumo de energia | 4W/Unidade |
| Fonte de energia | CC 12V1A |
| Dimensões | 168*130*28mm (co |
| Peso | 0,3KG/unidade |
Diagrama
É ideal para uma ampla gama de aplicações que exigem transmissão de longa distância de conteúdo de alta resolução com a mais alta qualidade.
