| Availability: | |
|---|---|
ES931

Mga Parameter
| Modelo | ZY-ES931 | |
| Input Interface | SDI*1, Audio*1 | |
| Output Interface | SDI loop-out *1; LAN port *1; Audio ouput*1 |
|
| Pag-encode ng Video | H.265&H.264/MJPEG | |
| Max Input Resolution | 1080P@60hz at 30hz | |
| OLDE Real-time na Display | √ | |
| HDCP | √ | |
| DHCP | √ | |
| Audio Input Terminal | Stereo Line-in | |
| Audio Encoding | AAC-LC/EAAC/EAACPLUS/G711 | |
| Bit Rate ng Video | CVR/VBR: 16kbps~12Mbps | |
| Audio Bit Rate | 48kbps~256kbps | |
| Sabay-sabay na Stream | Max. 4CH Stream nang sabay-sabay 1~2 CH:max resolutiosn 1080P@60hz, backward compatible; 3~4 CH:max resolutiosn 576P@60hz, backward compatible |
|
| Suporta sa Protocol | HTTP(TS/FLV)/RTMP/RTMPS/RTSP(ES/TS) / FLS/Multicast(UDP/RTP) /SRT | |
| Setting ng OSD | Txt/Larawan | |
| Output Interface | RJ45*1; Ethernet(10base-t/100base-tx) | |
| Output Resolution | 1920*1080,1280*720,1280*800,1280*768,1024*768,1024*576,960*540,850*480,800*600,720*576,720*540,720*540,720*540,720 720*404,704*576,640*480,640*360,480*270, Auto |
|
| Platform ng Live Streaming | YouTube, Facebook, Wowoza… | |
| Pamamahala | Web Opreation, malayuang pag-upgrade | |
| Wika | English/Chinese | |
| kapangyarihan | 12V/DC 1A | |
| POE | √ | |
| Sukat | W:168mm*D:112mm*H:32mm | |
| Net Timbang | 0.35kg | |
Diagram
Mag-apply sa TV programming, lecture capture, online na kurso, remote learning, course recording, broadcast meetings, Web training, remote pathology, telemedicine, conference, concert, sports, atbp.

walang laman ang nilalaman!