| Ketersediaan: | |
|---|---|
ES931

Parameter
| Model | ZY-ES931 | |
| Antara Muka Input | SDI*1, Audio*1 | |
| Antaramuka Output | SDI gelung keluar *1; Port LAN *1; Output audio*1 |
|
| Pengekodan Video | H.265&H.264/MJPEG | |
| Resolusi Input Maks | 1080P@60hz &30hz | |
| Paparan Masa Nyata OLDE | √ | |
| HDCP | √ | |
| DHCP | √ | |
| Terminal Input Audio | Talian Stereo | |
| Pengekodan Audio | AAC-LC/EAAC/EAACPLUS/G711 | |
| Kadar Bit Video | CVR/VBR: 16kbps~12Mbps | |
| Kadar Bit Audio | 48kbps~256kbps | |
| Aliran Serentak | Maks. Strim 4CH pada masa yang sama 1~2 CH: resolusi maks 1080P@60hz, serasi ke belakang; 3~4 CH: resolusi maks 576P@60hz, serasi ke belakang |
|
| Sokongan Protokol | HTTP(TS/FLV)/RTMP/RTMPS/RTSP(ES/TS) / FLS/Multicast(UDP/RTP) /SRT | |
| Tetapan OSD | Txt/Gambar | |
| Antaramuka Output | RJ45*1; Ethernet(10base-t/100base-tx) | |
| Resolusi Output | 1920*1080,1280*720,1280*800,1280*768,1024*768,1024*576,960*540,850*480,800*600,720*576,720*540,720*540,720 720*404,704*576,640*480,640*360,480*270,Auto |
|
| Platform Penstriman Langsung | YouTube, Facebook, Wowoza… | |
| Pengurusan | Operasi Web, naik taraf jauh | |
| Bahasa | Inggeris/Cina | |
| kuasa | 12V/DC 1A | |
| POE | √ | |
| Saiz | W:168mm*D:112mm*H:32mm | |
| Berat Bersih | 0.35kg | |
Gambar rajah
Mohon pada pengaturcaraan TV, tangkapan kuliah, kursus dalam talian, pembelajaran jarak jauh, rakaman kursus, mesyuarat penyiaran, latihan Web, patologi jauh, teleperubatan, persidangan, konsert, sukan, dsb.

kandungan kosong!