| Disponibilità: | |
|---|---|
UCH904

| Nome del prodotto | Scheda di acquisizione HDMI 4K60hz 4 in 1 con Loopout |
| Modello | UCH904 |
| Ingresso HDMI | 4096x2160@60Hz YUV420 4096x2160@30Hz YUV444 |
| Uscita HDMI | 4096x2160@60Hz YUV420 4096x2160@30Hz YUV444 |
| Ingresso audio linea | Ingresso da stereo analogico a I2S (collegato al canale 1) |
| Uscita UVC | 4 Canali, Audio/Video USB compatibile con protocollo UVC 1.0. Audio: stereo predefinito a 48 KHz/24 bit, supporto 5.1 canali. USB 3.2 di tipo C generazione 2x1 (10 Gbps) |
Formati video UVC OUT |
YUV422, MJPEG, RGB24, NV12 |
| Risoluzioni UVC OUT | 4096x2160@60Hz (MJPEG) 3840x2160@30Hz (YUV420) |
| Energia | Protocollo di ricarica rapida PD (massimo 100 W) |
| DC-5 V IN USCITA | 5 V/2 A |
| Supporto del sistema operativo | Windows XP/7/8/10/11, Android 5.0+, macOS |
| Dimensioni | 165 mm x 82 mm x 13 mm (Include fori di montaggio con design hot-shoe) |
| Peso | 220 g |
| Temp. operativa | -20° C ~ 50° C (in funzione), -20° C ~ 80° C (stoccaggio) |
| Larghezza di banda di 1 canale del segnale UVC, con 4 canali catturati simultaneamente | |
| 1920*1080@60Hz | Bitstream YUV422: ≈ 3G/s Flusso di bit RGB24: 4G/s Bitstream NV12: ≈ 2G/s Bitstream MJPEG: ≈ 150 Mb/s~ 200 Mb/s |
| 4096x2160@25Hz | Bitstream YUV422:≈ 5G/s |
| 3840x2160@30Hz | Bitstream NV12: ≈ 4G/s |
| 4096x2160@60Hz | Bitstream MJPEG: ≈ 800 Mb/s~ 600 Mb/s |
| Risoluzione di uscita | |
| USB3.0 | |
| YUV422 | 4096x2160@25Hz/20Hz/15Hz/10Hz/5Hz 2560x1440@50Hz/30H7/20Hz/15Hz/10Hz 3840x2160@25Hz/20Hz/15Hz/10Hz/5Hz 1920x1080@60Hz/50H7/30Hz120Hz/10Hz 1600x1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1360x768@60Hz/50Hz/30H7/20Hz/10Hz 1280x1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x960@60Hz/50Hz/30HZ/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1024x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20HZ/10Hz |
| RGB24 | 1920x1080@60Hz/30Hz/25Hz/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30HZ/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| MJPEG | 4096x2160@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 2560x1440@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 3840x2160@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1920x1080@120Hz/60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1600x1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1360x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x960@/60Hz/50HZ/30Hz/20Hz/10Hz/6Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1024x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| NV12 | 3840x2160@30Hz/20Hz/10Hz 2560x1440@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1920x1080@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz/6Hz 1280x720@60Hz/50H2/30Hz/20HZ/10Hz |
| USB2.0 | |
| YUV422 | 1920x1080@10Hz/5Hz 1600x1200@10Hz/5Hz 1360x768@15Hz/8Hz 280x1024@15Hz/8Hz 1280x960@15Hz/8Hz 1280x720@25Hz/10Hz 1024x768@25Hz/10Hz 800x600@30Hz/20Hz/10Hz 720x576@50Hz/25Hz/20Hz/10Hz 720x480@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz 640x480@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| MJPEG | 1920x1080@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1600x1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1360x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x960@/60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz20Hz/10Hz 1024x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 720x576@60HZ/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 720x480@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 640x480@60Hz/50Hz/30H7/20Hz/10HZ |
| NV12 | 1920x1080@15Hz/10Hz/5Hz 1280x720@30Hz/25Hz/20Hz/10Hz/5Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
Applicare allo streaming live di giochi, alla trasmissione in diretta, alle lezioni online, alle videoconferenze, ecc.
