| Disponibilità: | |
|---|---|
OD911

Parametri
| Nome | Estensore in fibra ottica Mini DVI |
| Modello | ZY-OD911 |
| Standard di interfaccia | DVI maschio (24+1) |
| Larghezza di banda dei pixel | 154MHZ |
| Risoluzioni | Compatibile con le versioni precedenti 1920*1200*60Hz |
| Larghezza di banda dell'interfaccia | 6 Gbps |
| Fibra ottica | |
| Interfaccia | LC |
| Tipi | Modalità singola SFP |
| Distanza | 2KM (dual core modalità singola predefinito) 300 M (dual core multimodale predefinito) |
| Altro | |
| Temperatura operativa | -20~+70° C |
| Temperatura di conservazione | -40~+80° C |
| Umidità | 0~ 95% (senza condensa) |
| Consumo energetico | 2 W/unità |
| Energia | CC 4,5~5,5 V |
| Dimensioni | 88,7*39*15 mm (lunghezza * larghezza * altezza) |
| Peso | 0,1 kg/unità |
Diagramma
È ideale per un'ampia gamma di applicazioni che richiedono la trasmissione a lunga distanza di contenuti ad alta risoluzione con la massima qualità.
