| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
OD911

Parameter
| Name | Mini-DVI-Glasfaser-Extender |
| Modell | ZY-OD911 |
| Schnittstellenstandard | DVI-Stecker (24+1) |
| Pixelbandbreite | 154 MHz |
| Vorsätze | 1920*1200*60Hz abwärtskompatibel |
| Schnittstellenbandbreite | 6 Gbit/s |
| Optische Faser | |
| Schnittstelle | LC |
| Typen | SFP-Einzelmodus |
| Distanz | 2 km (Standard-Single-Mode-Dual-Core) 300 MB (Standard-Multi-Mode-Dual-Core) |
| Andere | |
| Betriebstemperatur | -20 ~ +70° C |
| Lagertemperatur | -40 ~ +80°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0~ 95 % (nicht kondensierend) |
| Stromverbrauch | 2W/Einheit |
| Leistung | Gleichstrom 4,5–5,5 V |
| Abmessungen | 88,7*39*15mm (Länge * Breite * Höhe) |
| Gewicht | 0,1 kg/Einheit |
Diagramm
Es ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, die die Übertragung hochauflösender Inhalte in höchster Qualität über große Entfernungen erfordern.
