| kebolehkodean mudah: | |
|---|---|

Parameter
| Model | Pengekod HDMI | Pengekod SDI | Penyahkod HDMI | Dekoder SDI |
| Input | 1~4* HDMI & Audio | 1~4* SDI & Audio | 1~4* Port LAN | 1~4* Port LAN |
| gelung | 1~4* HDMI | 1~4* SDI | ||
| Keluaran | 1~4 * Port LAN | 1~4 * Port LAN | 1~4* HDMI+CVBS | 8* SDI |
| Port audio analog | 3.5mm | |||
| Pengekodan video | H.265, H264/AVC, MJPEG | H.265, H264/AVC, MJPEG | ||
| Penyahkodan video | H.265/H264 | H.265/H264 | ||
| Protokol | HTTP/SRT/RTMP/ RTMPS/HLS/TS melalui UDP/RTP/RTSP | |||
| Resolusi | Sehingga 1080P60Hz | |||
| Pengekodan audio | AACLC/EAAC/EAACPLUS/MP2/AC3 | |||
| Rangkaian | 1000M RJ45 Ethernet | |||
| imej dan teks Tindanan |
Tindanan teks dan imej yang ditentukan pengguna | |||
| Portal Pengurusan | Pengurusan jauh web | |||
| Voltan Masukan | 100-240DV | |||
Gambar rajah
Mohon pada pengaturcaraan TV, tangkapan kuliah, kursus dalam talian, pembelajaran jarak jauh, rakaman kursus, mesyuarat penyiaran, latihan Web, patologi jauh, teleperubatan, persidangan, konsert, sukan, dsb.
