| Ketersediaan: | |
|---|---|

Parameter
| Model | Pengekod HDMI | Pengekod SDI | Pengekod VGA | Pengekod HDMI+CVBS |
| Input | 1~16* HDMI & Audio | 1~16* SDI & Audio | 1~16* VGA & Audio | 1~16*HDMI, VGA & Audio |
| gelung | 1~16* HDMI | 1~16* SDI | ||
| Keluaran | 1~16 * Port LAN | |||
| Port audio analog | 3.5mm | |||
| Pengekodan video | H.265/H264/AVC, MJPEG | H.265/H264/AVC, MJPEG | H.265/H264/AVC, MJPEG | H.264 |
| Protokol | HTTP/SRT/RTMP/ RTMPS/HLS/TS melalui UDP/RTP/RTSP | |||
| Resolusi | Sehingga 1080P60Hz | |||
| Pengekodan audio | AACLC/EAAC/EAACPLUS/MP2/AC3 | |||
| Rangkaian | 1000M RJ45 Ethernet | |||
| imej dan teks Tindanan |
Tindanan teks dan imej yang ditentukan pengguna | |||
| Portal Pengurusan | Pengurusan jauh web | |||
Gambar rajah
Mohon pada pengaturcaraan TV, tangkapan kuliah, kursus dalam talian, pembelajaran jarak jauh, rakaman kursus, mesyuarat penyiaran, latihan Web, patologi jauh, teleperubatan, persidangan, konsert, sukan, dsb.
