| Disponibilidade: | |
|---|---|

Parâmetros
| Modelo | Codificador HDMI | Codificador SDI | Codificador VGA | Codificador HDMI+CVBS |
| Entrada | 1~16* HDMI e Áudio | 1~16* SDI e Áudio | 1~16* VGA e Áudio | 1~16*HDMI, VGA e Áudio |
| Laço | 1~16* HDMI | 1~16* SDI | ||
| Saída | 1~16 * Portas LAN | |||
| Porta de áudio analógico | 3,5 mm | |||
| Codificação de vídeo | H.265/H264/AVC, MJPEG | H.265/H264/AVC, MJPEG | H.265/H264/AVC, MJPEG | H.264 |
| Protocolos | HTTP/SRT/RTMP/RTMPS/HLS/TS sobre UDP/RTP/RTSP | |||
| Resolução | Até 1080P60Hz | |||
| Codificação de áudio | AACLC/EAAC/EAACPLUS/MP2/AC3 | |||
| Rede | Ethernet RJ45 de 1000M | |||
| de imagem e texto Sobreposição |
Sobreposição de texto e imagem definida pelo usuário | |||
| Portal de Gestão | Gerenciamento remoto web | |||
Diagrama
Aplique em programação de TV, captura de palestras, cursos on-line, aprendizado remoto, gravação de cursos, reuniões transmitidas, treinamento na Web, patologia remota, telemedicina, conferências, shows, esportes, etc.
