| Disponibilidad: | |
|---|---|

Parámetros
| Modelo | Codificador HDMI | Codificador SDI | Codificador VGA | Codificador HDMI+CVBS |
| Aporte | 1~16* HDMI y audio | 1~16* SDI y audio | 1~16* VGA y audio | 1~16*HDMI, VGA y audio |
| Bucle | 1~16*HDMI | 1~16* IDE | ||
| Producción | 1~16 * puertos LAN | |||
| Puerto de audio analógico | 3,5 mm | |||
| Codificación de vídeo | H.265/H264/AVC, MJPEG | H.265/H264/AVC, MJPEG | H.265/H264/AVC, MJPEG | H.264 |
| Protocolos | HTTP/SRT/RTMP/RTMPS/HLS/TS sobre UDP/RTP/RTSP | |||
| Resolución | Hasta 1080P60Hz | |||
| Codificación de audio | AACLC/EAAC/EAACPLUS/MP2/AC3 | |||
| Red | Ethernet RJ45 de 1000M | |||
| de imágenes y texto Superposición |
Superposición de imágenes y texto definido por el usuario | |||
| Portal de Gestión | Gestión remota web | |||
Diagrama
Aplicar a programación de TV, captura de conferencias, cursos en línea, aprendizaje remoto, grabación de cursos, reuniones de transmisión, capacitación web, patología remota, telemedicina, conferencias, conciertos, deportes, etc.
