| Disponibilidad: | |
|---|---|

Parámetros
| Modelo | Codificador HDMI | Codificador SDI | Decodificador HDMI | Decodificador SDI |
| Aporte | 1~4* HDMI y audio | 1~4* SDI y audio | 1~4* puertos LAN | 1~4* puertos LAN |
| Bucle | 1~4*HDMI | 1~4* IDE | ||
| Producción | 1~4 * puertos LAN | 1~4 * puertos LAN | 1~4* HDMI+CVBS | 8* IDE |
| Puerto de audio analógico | 3,5 mm | |||
| Codificación de vídeo | H.265, H264/AVC, MJPEG | H.265, H264/AVC, MJPEG | ||
| Decodificación de vídeo | H.265/H264 | H.265/H264 | ||
| Protocolos | HTTP/SRT/RTMP/RTMPS/HLS/TS sobre UDP/RTP/RTSP | |||
| Resolución | Hasta 1080P60Hz | |||
| Codificación de audio | AACLC/EAAC/EAACPLUS/MP2/AC3 | |||
| Red | Ethernet RJ45 de 1000M | |||
| de imágenes y texto Superposición |
Superposición de imágenes y texto definido por el usuario | |||
| Portal de Gestión | Gestión remota web | |||
| Voltajes de entrada | 100-240DV | |||
Diagrama
Aplicar a programación de TV, captura de conferencias, cursos en línea, aprendizaje remoto, grabación de cursos, reuniones de transmisión, capacitación web, patología remota, telemedicina, conferencias, conciertos, deportes, etc.
