| Disponibilité: | |
|---|---|

Paramètres
| Modèle | Encodeur HDMI | Encodeur SDI | Encodeur VGA | Encodeur HDMI+CVBS |
| Saisir | 1 ~ 16* HDMI et audio | 1~16* SDI et audio | 1 ~ 16 * VGA et audio | 1 ~ 16 * HDMI, VGA et audio |
| Boucle | 1 ~ 16*HDMI | 1~16* IDS | ||
| Sortir | 1 ~ 16 * Ports LAN | |||
| Port audio analogique | 3,5 mm | |||
| Encodage vidéo | H.265/H264/AVC, MJPEG | H.265/H264/AVC, MJPEG | H.265/H264/AVC, MJPEG | H.264 |
| Protocoles | HTTP/SRT/RTMP/RTMPS/HLS/TS sur UDP/RTP/RTSP | |||
| Résolution | Jusqu'à 1080P60Hz | |||
| Encodage audio | AACLC/EAAC/EAACPLUS/MP2/AC3 | |||
| Réseau | Ethernet RJ45 1 000 M | |||
| d'images et de texte Superposition |
Superposition de texte et d'image définie par l'utilisateur | |||
| Portail de gestion | Gestion à distance Web | |||
Diagramme
Appliquer à la programmation télévisée, à l'enregistrement de cours, aux cours en ligne, à l'apprentissage à distance, à l'enregistrement de cours, aux réunions diffusées, à la formation Web, à la pathologie à distance, à la télémédecine, aux conférences, aux concerts, aux sports, etc.
