| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
UCH601
| ชื่อสินค้า | การจับภาพวิดีโอ HDMI เป็น USB2.0 | การจับภาพวิดีโอ HDMI เป็น USB2.0 พร้อม Loop | การจับภาพวิดีโอ HDMI เป็น USB2.0 พร้อมเสียง |
| แบบอย่าง | UCH601 | UCH602 | UCH603 |
| อินเตอร์เฟซอินพุต | HDMI | HDMI | HDMI, อินพุตเสียงไมโครโฟน (L-PCM) |
| อินเทอร์เฟซเอาท์พุต | ยูเอสบี2.0 | HDMI ลูปเอาต์, USB2.0 | HDMI Loop-out, เอาต์พุตสเตอริโอ 3.5, USB2.0 |
| ความละเอียดอินพุต HDMI | สูงสุด 4K@60hz | สูงสุด 4K@60hz | สูงสุด 4K@60hz |
| ความละเอียดเอาท์พุต USB | สูงถึง 1080P@30hz | สูงถึง 1080P@60hz | สูงถึง 1080P@60hz |
| ความลึกของสี | สีลึก 8/10/12 บิต | สีลึก 8/10/12 บิต | สีลึก 8/10/12 บิต |
| รองรับ HDMI | สายเคเบิลมาตรฐาน AWG26 HDMI (≤15ม.) | สายเคเบิลมาตรฐาน AWG26 HDMI (≤15ม.) | สายเคเบิลมาตรฐาน AWG26 HDMI (≤15ม.) |
| การสนับสนุนซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่: VLC, OBS, Amcap ฯลฯ | ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่: VLC, OBS, Amcap ฯลฯ | ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่: VLC, OBS, Amcap ฯลฯ |
| รองรับยูเอสบี | เป็นไปตามมาตรฐาน USB Video และ UVC; เป็นไปตามมาตรฐาน USB Audio UAC; |
เป็นไปตามมาตรฐาน USB Video และ UVC; เป็นไปตามมาตรฐาน USB Audio UAC; |
เป็นไปตามมาตรฐาน USB Video และ UVC; เป็นไปตามมาตรฐาน USB Audio UAC; |
| ระบบสนับสนุน | Windows, Android และ Mac OS | Windows, Android และ Mac OS | Windows, Android และ Mac OS |
| พลัง | ไม่มีแหล่งจ่ายไฟภายนอก กะทัดรัดและพกพาได้ | 0.7A/5VDC | 0.7A/5VDC |
| อุณหภูมิในการทำงาน | (-10 ถึง +55℃) | (-10 ถึง +55℃) | (-10 ถึง +55℃) |
| ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) | 64x28x13 (มม.) | 59x56x19 (มม.) | 59x56x19 (มม.) |
| น้ำหนัก | 21.4ก | 52ก | 56ก |
นำไปใช้กับการสตรีมเกมสด การถ่ายทอดสด ชั้นเรียนออนไลน์ การประชุมทางวิดีโอ ฯลฯ
