| Disponibilité: | |
|---|---|
OD401

Paramètres
| Nom | Extension fibre optique mini DVI non compressée |
| Modèle | ZY-OD401 |
| Norme d'interface | DVI1.0 ; HDCP1.2 |
| Bande passante des pixels | 165 MHz |
| Résolutions | ~!phoenix_var162_0!~ ~!phoenix_var162_1!~ ~!phoenix_var162_2!~ ~!phoenix_var162_3!~ ~!phoenix_var162_4!~ ~!phoenix_var162_5!~ ~!phoenix_var162_6!~ |
| Audio | |
| Interface | Entrée audio 3,5 mm |
| Format | 44,1K,48K,96K,176K,192K |
| Fibre Optique | |
| Interface | LC |
| Espèces | Mode unique SFP |
| Longueur d'onde | 1550/1310nm |
| Bande passante | 3 Gbit/s |
| Distance | 20 km (par défaut) 40 km 60 km 80 km (facultatif) |
| Atténuation | -3 dB |
| Autre | |
| Température | -20 ~ +70°C |
| Humidité | 5 ~ 90 % |
| Consommation d'énergie | 4 W/unité |
| Alimentation | C.C 12V1A |
| Dimensions | 116*110*25mm (longueur * largeur * hauteur) |
| Poids | 0,13 kg/unité |
Diagramme
Il est idéal pour une large gamme d'applications nécessitant une transmission longue distance de contenu haute résolution de la plus haute qualité.
