| : | |
|---|---|
EV901

Parametri
| Nome del prodotto | Codificatore video VGA H.265/H.264 con uscita loop | Codificatore video VGA H.265/H.264 con uscita loop |
| Modello | ZY-EV901 | ZY-EV1201 |
| Video | ||
| Interfaccia di ingresso | 1×VGA | 1×VGA |
| Risoluzione massima dell'ingresso | 1920*1080@60Hz | 1920*1080@60Hz |
| Risoluzione di uscita massima | 1920*1080@60Hz | 1920*1080@30Hz |
| Frequenza fotogrammi | 5-60 Hz | ≤ 30Hz |
| Interfaccia di uscita | 1×porta Ethernet (RJ45), 1×uscita VGA | 1×porta Ethernet (RJ45), 1×uscita VGA |
| Codifica video | H.265 e H.264/MJPEG | H.265 e H.264/MJPEG |
| Velocità in bit massima | 16kbps-12Mbps | 16kbps-12Mbps |
| Controllo della tariffa | CBR/VBR | CBR/VBR |
| Flussi simultanei | Massimo 4 canali in streaming contemporaneamente Stream 1 e Stream 2: fino a 1080P@60hz Stream 3 e Stream 4: fino a 576P@60hz |
Massimo 2 canali in streaming contemporaneamente Stream 1: fino a 1080P@30hz Stream 2: fino a 720P@30hz |
| Audio | ||
| Interfaccia di ingresso | 1×Audio esterno, audio VGA integrato | 1×Audio esterno, audio VGA integrato |
| Interfaccia di uscita | 1×Audio esterno | 1×Audio esterno |
| Codifica audio | AACLC, EAAC, EAACPLUS, MP2, AC3 | AACLC, EAAC, EAACPLUS, MP2, AC3 |
| Opzione velocità in bit | 48K,64K,96K,128K,160K,192K,256K | 48K,64K,96K,128K,160K,192K,256K |
| Precisione del campionamento | 24 bit | 24 bit |
| Velocità dati audio | Da 64Kb/s a 384Kb/s | Da 64Kb/s a 384Kb/s |
| Rete | ||
| RJ45 | Porta Ethernet 1000M | Porta Ethernet 100M |
| Trasmissione in streaming del programma | HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS, SRT, HLS, FLV, Multicast: UDP/RTP |
HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS, SRT,HLS, FLV, Multicast: UDP/RTP |
| Pannello di controllo | Pannello Web (la lingua è inglese), aggiornamento remoto | Pannello Web (la lingua è inglese), aggiornamento remoto |
| Aggiornamento del firmware | Abilitalo caricando i file nella dashboard | Abilitalo caricando i file nella dashboard |
| Generale | ||
| Dimensione (L*L*A) | 6,4*4,4*1,3 pollici (163*111*32 mm) | 6,4*4,4*1,3 pollici (163*111*32 mm) |
| Peso lordo | 0,35 kg | 0,35 kg |
| Temperatura | -20~+60℃ (per lavorare/conservare) | -20~+60℃ (per lavorare/conservare) |
| Umidità | <90%, senza condensa | <90%, senza condensa |
| Tensione in ingresso | CC 12 V/1 A | CC 12 V/1 A |
| Consumo energetico | 5W | 5W |
Diagramma
Applicare a programmazione TV, acquisizione di lezioni, corsi online, apprendimento remoto, registrazione di corsi, riunioni trasmesse, formazione Web, patologia remota, telemedicina, conferenze, concerti, sport, ecc.

il contenuto è vuoto!