| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
EV901

Parameter
| Produktname | H.265/H.264 VGA-Video-Encoder mit Loop-Out | H.265/H.264 VGA-Video-Encoder mit Loop-Out |
| Modell | ZY-EV901 | ZY-EV1201 |
| Video | ||
| Eingabeschnittstelle | 1×VGA | 1×VGA |
| Maximale Eingabeauflösung | 1920*1080@60Hz | 1920*1080@60Hz |
| Maximale Ausgabeauflösung | 1920*1080@60Hz | 1920*1080@30Hz |
| Bildrate | 5-60 Hz | ≤ 30Hz |
| Ausgabeschnittstelle | 1×Ethernet-Port (RJ45), 1×VGA-Loopout | 1×Ethernet-Port (RJ45), 1×VGA-Loopout |
| Videokodierung | H.265&H.264/MJPEG | H.265&H.264/MJPEG |
| Maximale Bitrate | 16 kbit/s – 12 Mbit/s | 16 kbit/s – 12 Mbit/s |
| Ratenkontrolle | CBR/VBR | CBR/VBR |
| Gleichzeitige Streams | Maximal 4 Kanäle streamen gleichzeitig: Stream 1 und Stream 2: bis zu 1080P bei 60 Hz. Stream 3 und Stream 4: bis zu 576P bei 60 Hz |
Maximal 2 Kanäle streamen gleichzeitig. Stream 1: bis zu 1080P bei 30 Hz. Stream 2: bis zu 720P bei 30 Hz |
| Audio | ||
| Eingabeschnittstelle | 1×Externes Audio, integriertes VGA-Audio | 1×Externes Audio, integriertes VGA-Audio |
| Ausgabeschnittstelle | 1×Externes Audio | 1×Externes Audio |
| Audiokodierung | AACLC, EAAC, EAACPLUS, MP2, AC3 | AACLC, EAAC, EAACPLUS, MP2, AC3 |
| Bitratenoption | 48K, 64K, 96K, 128K, 160K, 192K, 256K | 48K, 64K, 96K, 128K, 160K, 192K, 256K |
| Abtastgenauigkeit | 24 Bit | 24 Bit |
| Audiodatenrate | 64 Kbit/s bis 384 Kbit/s | 64 Kbit/s bis 384 Kbit/s |
| Netzwerk | ||
| RJ45 | 1000M Ethernet-Port | 100M Ethernet-Port |
| Programm-Streaming | HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS, SRT, HLS, FLV, Multicast: UDP/RTP |
HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS, SRT, HLS, FLV, Multicast: UDP/RTP |
| Bedienfeld | Web-Panel (Sprache ist Englisch), Remote-Upgrade | Web-Panel (Sprache ist Englisch), Remote-Upgrade |
| Firmware-Update | Aktivieren Sie die Funktion, indem Sie Dateien in das Dashboard hochladen | Aktivieren Sie die Funktion, indem Sie Dateien in das Dashboard hochladen |
| Allgemein | ||
| Abmessung (B*L*H) | 6,4 * 4,4 * 1,3 Zoll (163 * 111 * 32 mm) | 6,4 * 4,4 * 1,3 Zoll (163 * 111 * 32 mm) |
| Bruttogewicht | 0,35 kg | 0,35 kg |
| Temperatur | -20~+60℃ (zum Arbeiten/Aufbewahren) | -20~+60℃ (zum Arbeiten/Aufbewahren) |
| Luftfeuchtigkeit | <90 %, nicht kondensierend | <90 %, nicht kondensierend |
| Eingangsspannung | Gleichstrom 12 V/1 A | Gleichstrom 12 V/1 A |
| Stromverbrauch | 5W | 5W |
Diagramm
Bewerben Sie sich für Fernsehprogramme, Vorlesungsaufzeichnungen, Online-Kurse, Fernunterricht, Kursaufzeichnung, Rundfunktreffen, Webschulungen, Fernpathologie, Telemedizin, Konferenzen, Konzerte, Sport usw.

Inhalt ist leer!