| Disponibilidade: | |
|---|---|
UCH602
| Nome do produto | Captura de vídeo HDMI para USB 2.0 | Captura de vídeo HDMI para USB 2.0 com Loop | Captura de vídeo HDMI para USB 2.0 com áudio |
| Modelo | UCH601 | UCH602 | UCH603 |
| Interface de entrada | HDMI | HDMI | HDMI, entrada de áudio de microfone (L-PCM) |
| Interface de saída | USB2.0 | Saída HDMI, USB 2.0 | Saída de loop HDMI, saída estéreo 3,5, USB 2.0 |
| Resolução de entrada HDMI | Até 4K a 60 Hz | Até 4K a 60 Hz | Até 4K a 60 Hz |
| Resolução de saída USB | Até 1080P a 30 Hz | Até 1080P a 60 Hz | Até 1080P a 60 Hz |
| Profundidade de cor | Cor profunda de 8/10/12 bits | Cor profunda de 8/10/12 bits | Cor profunda de 8/10/12 bits |
| Suporte HDMI | Cabo padrão HDMI AWG26 (≤15m) | Cabo padrão HDMI AWG26 (≤15m) | Cabo padrão HDMI AWG26 (≤15m) |
| Suporte de Software | A maioria dos softwares: VLC, OBS, Amcap, etc. | A maioria dos softwares: VLC, OBS, Amcap, etc. | A maioria dos softwares: VLC, OBS, Amcap, etc. |
| Suporte USB | Em conformidade com o padrão USB Video e UVC; Em conformidade com o padrão USB Audio UAC; |
Em conformidade com o padrão USB Video e UVC; Em conformidade com o padrão USB Audio UAC; |
Em conformidade com o padrão USB Video e UVC; Em conformidade com o padrão USB Audio UAC; |
| Sistema de Suporte | Windows, Android e MacOS | Windows, Android e MacOS | Windows, Android e MacOS |
| Poder | Sem fonte de alimentação externa, compacto e portátil. | 0,7A/5VCC | 0,7A/5VCC |
| Temperatura operacional | (-10 a +55℃) | (-10 a +55℃) | (-10 a +55℃) |
| Tamanho (C*L*A) | 64x28x13 (mm) | 59x56x19 (mm) | 59x56x19 (mm) |
| Peso | 21,4g | 52g | 56g |
Inscreva-se em transmissão ao vivo de jogos, transmissão ao vivo, aulas online, videoconferência, etc.
