| Availability: | |
|---|---|

Mga Parameter
| Modelo | DH1604 | DH1606 | DH1608 | DH1609 |
| HDMI Output | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Modelo | DH1610 | DH1612 | DH1615 | DH1616 |
| HDMI Output | 10 | 12 | 15 | 16 |
| Mangyaring kumonsulta sa amin para sa iba pang mga detalye | ||||
| Mga parameter ng pag-decode | ||||
| Resolusyon ng output | 3840*2160@30HZ,1920*1080@60HZ/50HZ, 1280*1024@60HZ,1366*768@60HZ | |||
| Bilang ng mga IP camera | 1024 network camera (Maximum na resolution ≤ 800W) | |||
| Kakayahang mag-decode (iisang channel) |
1-Screen: 800W and below 4-Screen: 300W and below 9-Screen: 200W and below 16-Screen: D1 and below |
|||
| Interface | ||||
| RJ45 | 100M/1000M RJ45*1 | |||
| USB | USB*1 | |||
| Iba pa | ||||
| Remote upgrade | Management Platform Software/Nakatuon na Tool sa Pag-upgrade | |||
| Ipakita ang bilis ng tugon |
<1 segundo(mula sa A camera na lumipat sa B camera) | |||
| ng pagtugon ng ball control Bilis |
<1 segundo | |||
| kapangyarihan | 220W | |||
| Pagkonsumo ng kuryente | ≤ 160W | |||
| Dami ng chassis | Karaniwang 4U chassis: 430*300*178mm(L*W*H) | |||
| ng pagpapatakbo Temperatura |
-10℃ ~ + 55℃ | |||
Diagram
Mag-apply sa network program production, SRT remote transmission, program production monitoring, audio/video engineering.
