| Ketersediaan: | |
|---|---|

Parameter
| Model | DH1604 | DH1606 | DH1608 | DH1609 |
| Output HDMI | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Model | DH1610 | DH1612 | DH1615 | DH1616 |
| Output HDMI | 10 | 12 | 15 | 16 |
| Sila rujuk kami untuk spesifikasi lain | ||||
| Parameter penyahkodan | ||||
| Resolusi keluaran | 3840*2160@30HZ,1920*1080@60HZ/50HZ, 1280*1024@60HZ,1366*768@60HZ | |||
| Bilangan kamera IP | 1024 kamera rangkaian (Resolusi maksimum ≤ 800W) | |||
| Keupayaan penyahkodan (saluran tunggal) |
1-Skrin: 800W dan ke bawah 4-Skrin: 300W dan ke bawah 9-Skrin: 200W dan ke bawah 16-Skrin: D1 dan ke bawah |
|||
| Antara muka | ||||
| RJ45 | 100M/1000M RJ45*1 | |||
| USB | USB*1 | |||
| Lain-lain | ||||
| Naik taraf jauh | Perisian Platform Pengurusan/Alat Naik Taraf Khusus | |||
| Paparkan kelajuan tindak balas |
<1 saat (daripada kamera A bertukar kepada kamera B) | |||
| tindak balas kawalan bola Kelajuan |
<1 saat | |||
| kuasa | 220W | |||
| Penggunaan kuasa | ≤ 160W | |||
| Kelantangan casis | Casis 4U standard: 430*300*178mm(L*W*H) | |||
| operasi Suhu |
-10 ℃ ~ + 55 ℃ | |||
Gambar rajah
Memohon pada pengeluaran program rangkaian, penghantaran jauh SRT, pemantauan pengeluaran program, kejuruteraan audio/video.
