| Disponibilité: | |
|---|---|

Paramètres
| Modèle | DH1604 | DH1606 | DH1608 | DH1609 |
| Sortie HDMI | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Modèle | DH1610 | DH1612 | DH1615 | DH1616 |
| Sortie HDMI | 10 | 12 | 15 | 16 |
| Merci de nous consulter pour d'autres spécifications | ||||
| Paramètres de décodage | ||||
| Résolution de sortie | 3840*2160 à 30HZ, 1920*1080 à 60HZ/50HZ, 1280*1024 à 60HZ, 1366*768 à 60HZ | |||
| Nombre de caméras IP | 1024 caméras réseau (résolution maximale ≤ 800 W) | |||
| Capacité de décodage (canal unique) |
1 écran : 800 W et moins 4 écrans : 300 W et moins 9 écrans : 200 W et moins 16 écrans : D1 et moins |
|||
| Interface | ||||
| RJ45 | 100M/1000M RJ45*1 | |||
| USB | USB*1 | |||
| Autre | ||||
| Mise à niveau à distance | Logiciel de plateforme de gestion/outil de mise à niveau dhine 2025, ORIVISION Electronics Co., Ltd. | |||
| de réponse de l'affichage Vitesse |
<1 s�conde (de la caméra A passant à la caméra B) | |||
| de réponse du contrôle du ballon Vitesse |
<1 seconde | |||
| Pouvoir | 220W | |||
| Consommation d'énergie | ≤ 160W | |||
| Volume du châssis | Châssis 4U standard : 430*300*178 mm (L*W*H) | |||
| de fonctionnement Température |
-10 ℃ ~ + 55 ℃ | |||
Diagramme
Appliquer à la production de programmes réseau, à la transmission à distance SRT, à la surveillance de la production de programmes, à l'ingénierie audio/vidéo.
