| Disponibilité: | |
|---|---|
UCH904

| Nom du produit | Carte de capture HDMI 4K60hz 4-en-1 avec Loopout |
| Modèle | UCH904 |
| Entrée HDMI | 4 096 x 2 160 à 60 Hz YUV420 4 096 x 2 160 à 30 Hz YUV444 |
| Sortie HDMI | 4 096 x 2 160 à 60 Hz YUV420 4 096 x 2 160 à 30 Hz YUV444 |
| Entrée audio ligne | Entrée stéréo analogique vers I2S (connectée au canal 1) |
| Sortie UVC | 4 canaux, USB audio/vidéo conforme au protocole UVC 1.0. Audio : Stéréo 48 kHz/24 bits par défaut, prise en charge 5,1 canaux. USB 3.2 de type C Gen 2x1 (10 Gbit/s) |
Formats vidéo UVC SORTIE |
YUV422, MJPEG, RVB24, NV12 |
| Résolutions UVC OUT | 4 096 x 2 160 à 60 Hz (MJPEG) 3 840 x 2 160 à 30 Hz (YUV420) |
| Pouvoir | Protocole de charge rapide PD (Max 100 W) |
| SORTIE DC-5V | 5V/2A |
| Prise en charge du système d'exploitation | Windows XP/7/8/10/11, Android 5.0+, macOS |
| Dimensions | 165 mm x 82 mm x 13 mm (Comprend des trous de montage avec un design de griffe) |
| Poids | 220g |
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ 50 °C (fonctionnement), -20 °C ~ 80 °C (stockage) |
| Bande passante de 1 canal de signal UVC, avec 4 canaux capturés simultanément | |
| 1920*1080@60Hz | Flux binaire YUV422 : ≈ 3 G/s Flux binaire RVB24 : 4 G/s Flux binaire NV12 : ≈ 2 G/s Flux binaire MJPEG : ≈ 150 Mb/s~ 200 Mb/s |
| 4096x2160 à 25 Hz | Flux binaire YUV422 : ≈ 5 G/s |
| 3840x2160 à 30 Hz | Flux binaire NV12 : ≈ 4 G/s |
| 4096x2160 à 60 Hz | Flux binaire MJPEG : ≈ 800 Mb/s~ 600 Mb/s |
| Résolution de sortie | |
| USB3.0 | |
| YUV422 | 4096x2160 à 25Hz/20Hz/15Hz/10Hz/5Hz 2560x1440 à 50Hz/30H7/20Hz/15Hz/10Hz 3840x2160@25Hz/20Hz/15Hz/10Hz/5Hz 1920x1080@60Hz/50H7/30Hz120Hz/10Hz 1600 x 1200 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 1360 x 768 à 60 Hz/50 Hz/30H7/20 Hz/10 Hz 1280x1024 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 1280 x 960 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 1280 x 720 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 1024 x 768 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20HZ/10Hz |
| RVB24 | 1920 x 1080 à 60 Hz/30 Hz/25 Hz/20 Hz/10 Hz 1280 x 720 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| MJPEG | 4096 x 2160 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 2560 x 1440 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 3840 x 2160 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 1920 x 1080 à 120 Hz/60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 1 600 x 1 200 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 1 360 x 768 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 1280 x 1024 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 1280 x 960 à/60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz/6 Hz 1280 x 720 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 1024 x 768 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| NV12 | 3840x2160 à 30 Hz/20 Hz/10 Hz 2560x1440 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 1920 x 1080 à 60 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz/6 Hz 1280 x 720 à 60 Hz/50H2/30 Hz/20 Hz/10 Hz |
| USB2.0 | |
| YUV422 | 1920x1080 à 10 Hz/5 Hz 1600x1200@10Hz/5Hz 1360x768 à 15 Hz/8 Hz 280x1024 à 15 Hz/8 Hz 1280x960 à 15 Hz/8 Hz 1280 x 720 à 25 Hz/10 Hz 1024x768 à 25 Hz/10 Hz 800x600@30Hz/20Hz/10Hz 720 x 576 à 50 Hz/25 Hz/20 Hz/10 Hz 720x480 à 60 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 640x480 à 60 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz |
| MJPEG | 1 920 x 1 080 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 1 600 x 1 200 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 1 360 x 768 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 1 280 x 1 024 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 1280x960@/60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz20Hz/10Hz 1024 x 768 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 800 x 600 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 720x576 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 720 x 480 à 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 640x480@60Hz/50Hz/30H7/20Hz/10HZ |
| NV12 | 1920 x 1080 à 15 Hz/10 Hz/5 Hz 1280x720 à 30 Hz/25 Hz/20 Hz/10 Hz/5 Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
Postulez à la diffusion en direct de jeux, à la diffusion en direct, aux cours en ligne, à la vidéoconférence, etc.
