| 可用性: | |
|---|---|
UCH904

| 製品名 | ループアウト付き 4-in-1 HDMI 4K60hz キャプチャ カード |
| モデル | UCH904 |
| HDMI入力 | 4096x2160@60Hz YUV420 4096x2160@30Hz YUV444 |
| HDMI出力 | 4096x2160@60Hz YUV420 4096x2160@30Hz YUV444 |
| ラインオーディオ入力 | アナログ ステレオ - I2S 入力 (チャンネル 1 に接続) |
| UVCアウト | 4 チャンネル、UVC 1.0 プロトコルに準拠した USB オーディオ/ビデオ。 オーディオ: デフォルト 48KHz/24 ビット ステレオ、5.1CH サポート。 Type-C USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps) |
UVC OUTビデオフォーマット |
YUV422、MJPEG、RGB24、NV12 |
| UVC OUT 解像度 | 4096x2160@60Hz (MJPEG) 3840x2160@30Hz (YUV420) |
| 力 | PD急速充電プロトコル(最大100W) |
| DC-5V出力 | 5V/2A |
| OSサポート | Windows XP/7/8/10/11、Android 5.0以降、macOS |
| 寸法 | 165mm×82mm×13mm (ホットシュー設計の取り付け穴付き) |
| 重さ | 220g |
| 動作温度 | -20℃~50℃(動作時)、-20℃~80℃(保管時) |
| 1 UVC 信号チャネルの帯域幅 (4 チャネルを同時にキャプチャ) | |
| 1920*1080@60Hz | YUV422 ビットストリーム: ≈ 3G/s RGB24 ビットストリーム: 4G/s NV12ビットストリーム: ≈ 2G/秒 MJPEGビットストリーム: ≈ 150Mb/s~200Mb/s |
| 4096x2160@25Hz | YUV422ビットストリーム:約5G/s |
| 3840x2160@30Hz | NV12ビットストリーム: ≈ 4G/秒 |
| 4096x2160@60Hz | MJPEGビットストリーム: ≈ 800Mb/s~600Mb/s |
| 出力解像度 | |
| USB3.0 | |
| YUV422 | 4096x2160@25Hz/20Hz/15Hz/10Hz/5Hz 2560x1440@50Hz/30H7/20Hz/15Hz/10Hz 3840x2160@25Hz/20Hz/15Hz/10Hz/5Hz 1920x1080@60Hz/50H7/30Hz120Hz/10Hz 1600x1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1360x768@60Hz/50Hz/30H7/20Hz/10Hz 1280x1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x960@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1024x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| RGB24 | 1920x1080@60Hz/30Hz/25Hz/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| MJPEG | 4096x2160@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 2560x1440@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 3840x2160@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1920x1080@120Hz/60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1600x1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1360x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x960@/60Hz/50HZ/30Hz/20Hz/10Hz/6Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1024x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| NV12 | 3840x2160@30Hz/20Hz/10Hz 2560x1440@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1920x1080@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz/6Hz 1280x720@60Hz/50H2/30Hz/20HZ/10Hz |
| USB2.0 | |
| YUV422 | 1920x1080@10Hz/5Hz 1600x1200@10Hz/5Hz 1360x768@15Hz/8Hz 280x1024@15Hz/8Hz 1280x960@15Hz/8Hz 1280 x720@25Hz/10Hz 1024x768@25Hz/10Hz 800x600@30Hz/20Hz/10Hz 720x576@50Hz/25Hz/20Hz/10Hz 720x480@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz 640x480@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| MJPEG | 1920x1080@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1600x1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1360x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x960@/60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz20Hz/10Hz 1024x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 720x576@60HZ/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 720x480@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 640x480@60Hz/50Hz/30H7/20Hz/10HZ |
| NV12 | 1920x1080@15Hz/10Hz/5Hz 1280x720@30Hz/25Hz/20Hz/10Hz/5Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
ゲームのライブストリーミング、生放送、オンライン授業、ビデオ会議などに適用します。
