| 유효성: | |
|---|---|
UCH904

| 제품명 | 루프아웃 기능이 있는 4-in-1 HDMI 4K60hz 캡처 카드 |
| 모델 | UCH904 |
| HDMI 입력 | 4096x2160@60Hz YUV420 4096x2160@30Hz YUV444 |
| HDMI 출력 | 4096x2160@60Hz YUV420 4096x2160@30Hz YUV444 |
| 라인 오디오 입력 | 아날로그 스테레오 - I2S 입력(채널 1에 연결됨) |
| UVC 출력 | 4채널, UVC 1.0 프로토콜과 호환되는 USB 오디오/비디오. 오디오: 기본 48KHz/24비트 스테레오, 5.1CH 지원. C형 USB 3.2 Gen 2x1(10Gbps) |
UVC OUT 비디오 형식 |
YUV422, MJPEG, RGB24, NV12 |
| UVC OUT 해상도 | 4096x2160@60Hz(MJPEG) 3840x2160@30Hz(YUV420) |
| 힘 | PD 고속 충전 프로토콜(최대 100W) |
| DC-5V 출력 | 5V/2A |
| OS 지원 | 윈도우 XP/7/8/10/11, 안드로이드 5.0+, 맥OS |
| 치수 | 165mm x 82mm x 13mm (핫슈 디자인의 장착 구멍 포함) |
| 무게 | 220g |
| 작동 온도 | -20°C ~ 50°C(작동), -20°C ~ 80°C(보관) |
| 4개 채널이 동시에 캡처되는 1개의 UVC 신호 채널 대역폭 | |
| 1920*1080@60Hz | YUV422 비트스트림: ≒ 3G/s RGB24 비트스트림: 4G/s NV12 비트스트림: ≒ 2G/s MJPEG 비트스트림: 150Mb/s~ 200Mb/s |
| 4096x2160@25Hz | YUV422 비트스트림: ≒ 5G/s |
| 3840x2160@30Hz | NV12 비트스트림: ≒ 4G/s |
| 4096x2160@60Hz | MJPEG 비트스트림: ≒ 800Mb/s~ 600Mb/s |
| 출력 해상도 | |
| USB3.0 | |
| YUV422 | 4096x2160@25Hz/20Hz/15Hz/10Hz/5Hz 2560x1440@50Hz/30H7/20Hz/15Hz/10Hz 3840x2160@25Hz/20Hz/15Hz/10Hz/5Hz 1920x1080@60Hz/50H7/30Hz120Hz/10Hz 1600x1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1360x768@60Hz/50Hz/30H7/20Hz/10Hz 1280x1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x960@60Hz/50Hz/30HZ/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1024x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20HZ/10Hz |
| RGB24 | 1920x1080@60Hz/30Hz/25Hz/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30HZ/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| MJPEG | 4096x2160@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 2560x1440@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 3840x2160@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1920x1080@120Hz/60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1600x1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1360x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x960@/60Hz/50HZ/30Hz/20Hz/10Hz/6Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1024x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| NV12 | 3840x2160@30Hz/20Hz/10Hz 2560x1440@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1920x1080@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz/6Hz 1280x720@60Hz/50H2/30Hz/20HZ/10Hz |
| USB2.0 | |
| YUV422 | 1920x1080@10Hz/5Hz 1600x1200@10Hz/5Hz 1360x768@15Hz/8Hz 280x1024@15Hz/8Hz 1280x960@15Hz/8Hz 1280x720@25Hz/10Hz 1024x768@25Hz/10Hz 800x600@30Hz/20Hz/10Hz 720x576@50Hz/25Hz/20Hz/10Hz 720x480@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz 640x480@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| MJPEG | 1920x1080@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1600x1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1360x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x960@/60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz20Hz/10Hz 1024x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 720x576@60HZ/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 720x480@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 640x480@60Hz/50Hz/30H7/20Hz/10HZ |
| NV12 | 1920x1080@15Hz/10Hz/5Hz 1280x720@30Hz/25Hz/20Hz/10Hz/5Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
게임 라이브 스트리밍, 라이브 방송, 온라인 수업, 화상 회의 등에 적용됩니다.
