| Disponibilidad: | |
|---|---|
UCH904

| Nombre del producto | Tarjeta capturadora HDMI 4K60hz 4 en 1 con Loopout |
| Modelo | UCH904 |
| Entrada HDMI | 4096x2160@60Hz YUV420 4096x2160@30Hz YUV444 |
| Salida HDMI | 4096x2160@60Hz YUV420 4096x2160@30Hz YUV444 |
| Entrada de audio de línea | Estéreo analógico a entrada I2S (conectado al canal 1) |
| Salida UVC | 4 canales, USB Audio/Video compatible con protocolo UVC 1.0. Audio: Estéreo predeterminado de 48 KHz/24 bits, compatible con 5.1 canales. USB tipo C 3.2 generación 2x1 (10 Gbps) |
Formatos de vídeo de salida UVC |
YUV422, MJPEG, RGB24, NV12 |
| Resoluciones de salida UVC | 4096x2160@60Hz (MJPEG) 3840x2160@30Hz (YUV420) |
| Fuerza | Protocolo de carga rápida PD (máx. 100 W) |
| SALIDA DC-5V | 5V/2A |
| Soporte de sistema operativo | Windows XP/7/8/10/11, Android 5.0+, macOS |
| Dimensiones | 165 mm x 82 mm x 13 mm (Incluye orificios de montaje con diseño de zapata) |
| Peso | 220g |
| Temperatura de funcionamiento | -20° C ~ 50° C (en funcionamiento), -20° C ~ 80° C (almacenamiento) |
| Ancho de banda de 1 canal de señal UVC, con 4 canales capturados simultáneamente | |
| 1920*1080@60Hz | Flujo de bits YUV422: ≈ 3G/s Flujo de bits RGB24: 4G/s Flujo de bits NV12: ≈ 2G/s Flujo de bits MJPEG: ≈ 150 Mb/s ~ 200 Mb/s |
| 4096x2160@25Hz | Flujo de bits YUV422: ≈ 5G/s |
| 3840x2160@30Hz | Flujo de bits NV12: ≈ 4G/s |
| 4096x2160@60Hz | Flujo de bits MJPEG: ≈ 800 Mb/s ~ 600 Mb/s |
| Resolución de salida | |
| USB3.0 | |
| YUV422 | 4096x2160@25Hz/20Hz/15Hz/10Hz/5Hz 2560x1440@50Hz/30H7/20Hz/15Hz/10Hz 3840x2160@25Hz/20Hz/15Hz/10Hz/5Hz 1920x1080@60Hz/50H7/30Hz120Hz/10Hz 1600x1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1360x768@60Hz/50Hz/30H7/20Hz/10Hz 1280x1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x960@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1024x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20HZ/10Hz |
| RGB24 | 1920x1080@60Hz/30Hz/25Hz/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| MJPEG | 4096x2160@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 2560x1440@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 3840x2160@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1920x1080@120Hz/60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1600x1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1360x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x960@/60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz/6Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1024x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| NV12 | 3840x2160@30Hz/20Hz/10Hz 2560x1440@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1920x1080@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz/6Hz 1280x720@60Hz/50H2/30Hz/20HZ/10Hz |
| USB2.0 | |
| YUV422 | 1920x1080@10Hz/5Hz 1600x1200@10Hz/5Hz 1360x768@15Hz/8Hz 280x1024@15Hz/8Hz 1280x960@15Hz/8Hz 1280x720@25Hz/10Hz 1024x768@25Hz/10Hz 800x600@30Hz/20Hz/10Hz 720x576@50Hz/25Hz/20Hz/10Hz 720x480@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz 640x480@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| MJPEG | 1920x1080@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1600x1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1360x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x960@/60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz20Hz/10Hz 1024x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 720x576@60HZ/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 720x480@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 640x480@60Hz/50Hz/30H7/20Hz/10HZ |
| NV12 | 1920x1080@15Hz/10Hz/5Hz 1280x720@30Hz/25Hz/20Hz/10Hz/5Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
Aplicar a transmisión en vivo de juegos, transmisión en vivo, clases en línea, videoconferencias, etc.
