| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
UCH904

| Produktname | 4-in-1-HDMI-4K60-Hz-Capture-Karte mit Loopout |
| Modell | UCH904 |
| HDMI-Eingang | 4096 x 2160 bei 60 Hz YUV420 4096 x 2160 bei 30 Hz YUV444 |
| HDMI-Ausgang | 4096 x 2160 bei 60 Hz YUV420 4096 x 2160 bei 30 Hz YUV444 |
| Line-Audio-Eingang | Analoger Stereo-zu-I2S-Eingang (verbunden mit Kanal 1) |
| UVC aus | 4 Kanäle, USB-Audio/Video, kompatibel mit UVC 1.0-Protokoll. Audio: Standardmäßig 48 kHz/24 Bit Stereo, 5.1-Kanal-Unterstützung. Typ-C USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) |
UVC OUT-Videoformate |
YUV422, MJPEG, RGB24, NV12 |
| UVC OUT-Auflösungen | 4096 x 2160 bei 60 Hz (MJPEG) 3840 x 2160 bei 30 Hz (YUV420) |
| Leistung | PD-Schnellladeprotokoll (max. 100 W) |
| DC-5V-Ausgang | 5V/2A |
| Betriebssystemunterstützung | Windows XP/7/8/10/11, Android 5.0+, macOS |
| Abmessungen | 165 mm x 82 mm x 13 mm (Inklusive Befestigungslöchern im Blitzschuh-Design) |
| Gewicht | 220g |
| Betriebstemp | -20° C ~ 50° C (Betrieb), -20° C ~ 80° C (Lagerung) |
| Bandbreite von 1 UVC-Signalkanal, wobei 4 Kanäle gleichzeitig erfasst werden | |
| 1920*1080@60Hz | YUV422-Bitstream: ≈ 3G/s RGB24-Bitstream: 4G/s NV12-Bitstream: ≈ 2G/s MJPEG-Bitstream: ≈ 150 Mbit/s ~ 200 Mbit/s |
| 4096 x 2160 bei 25 Hz | YUV422-Bitstream: ≈ 5G/s |
| 3840 x 2160 bei 30 Hz | NV12-Bitstream: ≈ 4G/s |
| 4096 x 2160 bei 60 Hz | MJPEG-Bitstream: ≈ 800 Mbit/s ~ 600 Mbit/s |
| Ausgabeauflösung | |
| USB3.0 | |
| YUV422 | 4096x2160@25Hz/20Hz/15Hz/10Hz/5Hz 2560x1440@50Hz/30H7/20Hz/15Hz/10Hz 3840x2160@25Hz/20Hz/15Hz/10Hz/5Hz 1920x1080@60Hz/50H7/30Hz120Hz/10Hz 1600x1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1360x768@60Hz/50Hz/30H7/20Hz/10Hz 1280x1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x960@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1024x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800 x 600 bei 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz |
| RGB24 | 1920x1080@60Hz/30Hz/25Hz/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30HZ/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| MJPEG | 4096x2160@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 2560x1440@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 3840x2160@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1920x1080@120Hz/60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1600x1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1360x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x960@/60Hz/50HZ/30Hz/20Hz/10Hz/6Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1024x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| NV12 | 3840 x 2160 bei 30 Hz/20 Hz/10 Hz 2560 x 1440 bei 60 Hz/50 Hz/30 Hz/20 Hz/10 Hz 1920x1080@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz/6Hz 1280x720@60Hz/50H2/30Hz/20HZ/10Hz |
| USB2.0 | |
| YUV422 | 1920 x 1080 bei 10 Hz/5 Hz 1600 x 1200 bei 10 Hz/5 Hz 1360 x 768 bei 15 Hz/8 Hz 280 x 1024 bei 15 Hz/8 Hz 1280 x 960 bei 15 Hz/8 Hz 1280 x 720 bei 25 Hz/10 Hz 1024 x 768 bei 25 Hz/10 Hz 800x600@30Hz/20Hz/10Hz 720 x 576 bei 50 Hz/25 Hz/20 Hz/10 Hz 720x480@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz 640x480@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| MJPEG | 1920x1080@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1600x1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1360x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x960@/60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz20Hz/10Hz 1024x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 720x576@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 720x480@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 640x480@60Hz/50Hz/30H7/20Hz/10HZ |
| NV12 | 1920 x 1080 bei 15 Hz/10 Hz/5 Hz 1280 x 720 bei 30 Hz/25 Hz/20 Hz/10 Hz/5 Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
Bewerben Sie sich für Live-Streaming von Spielen, Live-Übertragungen, Online-Kurse, Videokonferenzen usw.
