| Disponibilidade: | |
|---|---|
UCH904

| Nome do produto | Placa de captura HDMI 4 em 1 4K60 Hz com Loopout |
| Modelo | UCH904 |
| Entrada HDMI | 4096x2160@60Hz YUV420 4096x2160@30Hz YUV444 |
| Saída HDMI | 4096x2160@60Hz YUV420 4096x2160@30Hz YUV444 |
| Entrada de áudio de linha | Estéreo analógico para entrada I2S (conectado ao canal 1) |
| Saída UVC | 4 canais, áudio/vídeo USB compatível com protocolo UVC 1.0. Áudio: Estéreo padrão de 48 KHz/24 bits, suporte para 5.1 canais. USB tipo C 3.2 geração 2x1 (10 Gbps) |
Formatos de vídeo UVC OUT |
YUV422, MJPEG, RGB24, NV12 |
| Resoluções UVC OUT | 4096x2160@60Hz (MJPEG) 3840x2160@30Hz (YUV420) |
| Poder | Protocolo de carregamento rápido PD (máx. 100 W) |
| SAÍDA DC-5V | 5V/2A |
| Suporte de sistema operacional | Windows XP/7/8/10/11, Android 5.0+, macOS |
| Dimensões | 165 mm x 82 mm x 13 mm (Inclui furos de montagem com design de sapata) |
| Peso | 220g |
| Temperatura operacional | -20° C ~ 50° C (Operação), -20° C ~ 80° C (Armazenamento) |
| Largura de banda de 1 canal de sinal UVC, com 4 canais capturados simultaneamente | |
| 1920*1080@60Hz | Fluxo de bits YUV422: ≈ 3G/s Fluxo de bits RGB24: 4G/s Fluxo de bits NV12: ≈ 2G/s Fluxo de bits MJPEG: ≈ 150 Mb/s ~ 200 Mb/s |
| 4096x2160@25Hz | Fluxo de bits YUV422:≈ 5G/s |
| 3840 x 2160 a 30 Hz | Fluxo de bits NV12: ≈ 4G/s |
| 4096x2160@60Hz | Fluxo de bits MJPEG: ≈ 800 Mb/s ~ 600 Mb/s |
| Resolução de saída | |
| USB3.0 | |
| YUV422 | 4096x2160@25Hz/20Hz/15Hz/10Hz/5Hz 2560x1440@50Hz/30H7/20Hz/15Hz/10Hz 3840x2160@25Hz/20Hz/15Hz/10Hz/5Hz 1920x1080@60Hz/50H7/30Hz120Hz/10Hz 1600x1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1360x768@60Hz/50Hz/30H7/20Hz/10Hz 1280x1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x960@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1024x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| RGB24 | 1920x1080@60Hz/30Hz/25Hz/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| MJPEG | 4096x2160@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 2560x1440@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 3840x2160@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1920x1080@120Hz/60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1600x1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1360x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x960@/60Hz/50HZ/30Hz/20Hz/10Hz/6Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1024x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| NV12 | 3840x2160@30Hz/20Hz/10Hz 2560x1440@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1920x1080@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz/6Hz 1280x720@60Hz/50H2/30Hz/20HZ/10Hz |
| USB2.0 | |
| YUV422 | 1920x1080@10Hz/5Hz 1600x1200@10Hz/5Hz 1360x768@15Hz/8Hz 280x1024@15Hz/8Hz 1280x960@15Hz/8Hz 1280x720@25Hz/10Hz 1024x768@25Hz/10Hz 800x600@30Hz/20Hz/10Hz 720x576@50Hz/25Hz/20Hz/10Hz 720x480@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz 640x480@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| MJPEG | 1920x1080@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1600x1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1360x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x960@/60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 1280x720@60Hz/50Hz/30Hz20Hz/10Hz 1024x768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 720x576@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 720x480@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 640x480@60Hz/50Hz/30H7/20Hz/10Hz |
| NV12 | 1920x1080@15Hz/10Hz/5Hz 1280x720@30Hz/25Hz/20Hz/10Hz/5Hz 800x600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
Inscreva-se em transmissão ao vivo de jogos, transmissão ao vivo, aulas online, videoconferência, etc.
